Kuesioner Misi dan Visi FEB UMPP
Link Google Form Kuesioner Pemahaman MVTS
| No | Fakultas/Prodi | Responden | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | FEB | Dosen | Link FEB Dosen |
| Tendik | Link FEB Tendik | ||
| Mahasiswa | Link FEB Mahasiswa | ||
| Alumni | Link FEB Alumni | ||
| Pengguna Alumni | Link FEB Pengguna Alumni | ||
| 2 | Sarjana Manajemen | Dosen | Link SMN Dosen |
| Tendik | Link SMN Tendik | ||
| Mahasiswa | Link SMN Mahasiswa | ||
| Alumni | Link SMN Alumni | ||
| Pengguna Alumni | Link SMN Pengguna Alumni | ||
| 3 | Sarjana Ekonomi Syariah | Dosen | Link SEI Dosen |
| Tendik | Link SEI Tendik | ||
| Mahasiswa | Link SEI Mahasiswa | ||
| Alumni | Link SEI Alumni | ||
| Pengguna Alumni | Link SEI Pengguna Alumni | ||
| 4 | Sarjana Akuntansi | Dosen | Link SAK Dosen |
| Tendik | Link SAK Tendik | ||
| Mahasiswa | Link SAK Mahasiswa | ||
| Alumni | Link SAK Alumni | ||
| Pengguna Alumni | Link SAK Pengguna Alumni | ||
| 5 | Diploma Tiga Akuntansi | Dosen | Link DAK Dosen |
| Tendik | Link DAK Tendik | ||
| Mahasiswa | Link DAK Mahasiswa | ||
| Alumni | Link DAK Alumni | ||
| Pengguna Alumni | Link DAK Pengguna Alumni |
